|
Blackjack: Dépendre de la phase du jeu que tu est et le type de parier que tu suives, tes chances de Blackjack peuvent changer fréquemment. Le tableau suivant indique en détail les chances pour aucun pari que peut être fait en jouant le Blackjack:
Ta main | Cartes du donneur 'face-up' |
|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | Totales Hard |
|---|
17-20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|---|
16 | S | S | S | S | S | H | H | SU | SU | SU |
|---|
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | SU | H |
|---|
13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
|---|
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
|---|
11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
|---|
10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
|---|
9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
|---|
5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
|---|
Totales Soft |
|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | A,8 A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|---|
A,7 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
|---|
A,6 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
|---|
A,4 A,5 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
|---|
A,2 A,3 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
|---|
Les paires |
|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
|---|
10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
|---|
9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
|---|
8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
|---|
7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
|---|
6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
|---|
5,5 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
|---|
4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
|---|
2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
|---|
Le tableau au-dessus est un strategie de base pour 3 paquets ou plus, donneur est sur soft 17, double sur aucuns 2 cartes, double après un split permis, donneur jette un coup d'œil sur Blackjack, et Blackjack paie 3:2 Clé: S = Stand H = Hit Dh = Double (Hit si double pas permi) Ds = Double (Stand si double pas permi) SP = Split SU = Surrender (Hit si Surrender pas permi) |